a1.4xlarge vs m8id.4xlarge
| a1.4xlarge | m8id.4xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Obsolete. Not recommended for use Web servers, containerized microservices, caching fleets, distributed data stores, and dev environments. a – ARM AWS Graviton Processor 1 – Generation 4xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation i – Intel processor d – Instance store volume 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton Processor | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| 2.3 GHz | 3.9 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| a1.2xlarge, a1.4xlarge, a1.large, a1.medium, a1.metal, a1.xlarge | m8id.12xlarge, m8id.16xlarge, m8id.24xlarge, m8id.2xlarge, m8id.32xlarge, m8id.48xlarge, m8id.4xlarge, m8id.8xlarge, m8id.96xlarge, m8id.large, m8id.metal-48xl, m8id.metal-96xl, m8id.xlarge |
| m6id.4xlarge, m8id.4xlarge | |
| m8a.4xlarge, m8g.4xlarge, m8gb.4xlarge, m8gd.4xlarge, m8gn.4xlarge, m8i-flex.4xlarge, m8i.4xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 1 x 950 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 3500 MBps | up to 10000 MBps |
| 3500 Mbps | 5000 Mbps |
| 437.5 Mbps | 625 Mbps |
| 20000 IOPS | 20000 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 3500 Mbps | 10000 Mbps |
| 437.5 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 15000 Megabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 50 |
| 30 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 2.54x |
Regional Prices
Geography | Region | a1.4xlarge | m8id.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.4080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4080 | 1.1642 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4608 | 1.2566 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4656 | 1.3490 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4704 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5328 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.4080 | 1.0442 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.4080 | 1.0442 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.0442 |