c6a.8xlarge vs m5.8xlarge
| c6a.8xlarge | m5.8xlarge |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation a – AMD processor 8xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation 8xlarge – Size |
| 32 | 32 |
| 64 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC 7R13 Processor | Intel Xeon Platinum 8175 |
| 3.6 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6a.12xlarge, c6a.16xlarge, c6a.24xlarge, c6a.2xlarge, c6a.32xlarge, c6a.48xlarge, c6a.4xlarge, c6a.8xlarge, c6a.large, c6a.metal, c6a.xlarge | m5.12xlarge, m5.16xlarge, m5.24xlarge, m5.2xlarge, m5.4xlarge, m5.8xlarge, m5.large, m5.metal, m5.xlarge |
| c5a.8xlarge, c6a.8xlarge, c7a.8xlarge, c8a.8xlarge | m5.8xlarge, m6i.8xlarge, m7i.8xlarge, m8i.8xlarge |
| c6g.8xlarge, c6gd.8xlarge, c6gn.8xlarge, c6i.8xlarge, c6id.8xlarge, c6in.8xlarge | m5a.8xlarge, m5ad.8xlarge, m5d.8xlarge, m5dn.8xlarge, m5n.8xlarge |
| ml.c6a.8xlarge | ml.m5.8xlarge |
| db.m5.8xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 128 | |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 6667 MBps | 5000 MBps |
| 10000 Mbps | 6800 Mbps |
| 1250 Mbps | 850 Mbps |
| 40000 IOPS | 30000 IOPS |
| 40000 IOPS | 30000 IOPS |
| 10000 Mbps | 6800 Mbps |
| 1250 Mbps | 850 Mbps |
| 12500 Megabit | 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.36x |
Regional Prices
Geography | Region | c6a.8xlarge | m5.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.7480 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.7480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.2240 | 1.6160 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.5552 | 1.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.5984 | 1.7920 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.8864 | 1.7980 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 1.8400 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 1.8830 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 1.8830 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 1.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 1.9200 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 1.9200 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 1.9200 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.2240 | 1.6160 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 1.9200 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.9360 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.9360 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.0240 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.0320 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.1120 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 2.4480 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.3133 | 1.6320 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.3392 | 1.7120 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.3968 | 1.7120 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.4112 | 1.7120 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.4544 | 1.7120 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.5264 | 1.7760 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.5408 | 1.7920 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 1.5360 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.2240 | 1.5360 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.5360 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.