c6gn.4xlarge vs m7i.4xlarge
| c6gn.4xlarge | m7i.4xlarge |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor n – Network and EBS optimized 4xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation i – Intel processor 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) |
| 2.5 GHz | 3.2 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6gn.12xlarge, c6gn.16xlarge, c6gn.2xlarge, c6gn.4xlarge, c6gn.8xlarge, c6gn.large, c6gn.medium, c6gn.metal, c6gn.xlarge | m7i.12xlarge, m7i.16xlarge, m7i.24xlarge, m7i.2xlarge, m7i.48xlarge, m7i.4xlarge, m7i.8xlarge, m7i.large, m7i.metal-24xl, m7i.metal-48xl, m7i.xlarge |
| c6gn.4xlarge, c7gn.4xlarge, c8gn.4xlarge | m6i.4xlarge, m7i.4xlarge, m8i.4xlarge |
| c6a.4xlarge, c6g.4xlarge, c6gd.4xlarge, c6i.4xlarge, c6id.4xlarge, c6in.4xlarge | m7a.4xlarge, m7g.4xlarge, m7gd.4xlarge, m7i-flex.4xlarge |
| ml.c6gn.4xlarge | ml.m7i.4xlarge |
| db.m7i.4xlarge | |
| m7i.4xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 9500 MBps | up to 10000 MBps |
| 9500 Mbps | 5000 Mbps |
| 1187.5 Mbps | 625 Mbps |
| 40000 IOPS | 20000 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 9500 Mbps | 10000 Mbps |
| 1187.5 Mbps | 1250 Mbps |
| 25 Gigabit | Up to 12500 Megabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | no |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | c6gn.4xlarge | m7i.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.6733 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.6733 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6912 | 0.8467 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7848 | 0.9324 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7888 | 0.9374 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7920 | 0.9408 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7936 | 0.9408 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.8198 | 0.9408 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.8200 | 0.9438 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.8200 | 0.9660 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8256 | 0.9887 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8320 | 0.9912 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8320 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6912 | 0.8484 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8576 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8640 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8720 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8738 | 1.0164 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.9040 | 1.0164 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.9160 | 1.0416 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.9493 | 1.0416 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.0640 | 1.0584 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.0626 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 1.0668 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6920 | 0.8484 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 1.1088 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 1.2852 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7258 | 0.8568 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7440 | 0.8568 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7568 | 0.8568 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7568 | 0.8988 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7800 | 0.8988 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7808 | 0.8988 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.8064 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.6912 | 0.8064 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.8064 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.