c6i.4xlarge vs d3.4xlarge
| c6i.4xlarge | d3.4xlarge |
| Compute optimized | Storage optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation i – Intel processor 4xlarge – Size | Massively Parallel Processing (MPP) data warehousing, MapReduce/Hadoop computing, distributed/file network systems, and log/data-processing applications. d – Disk / storage optimized 3 – Generation 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) |
| 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6i.12xlarge, c6i.16xlarge, c6i.24xlarge, c6i.2xlarge, c6i.32xlarge, c6i.4xlarge, c6i.8xlarge, c6i.large, c6i.metal, c6i.xlarge | d3.2xlarge, d3.4xlarge, d3.8xlarge, d3.xlarge |
| c6i.4xlarge, c7i.4xlarge, c8i.4xlarge | d2.4xlarge, d3.4xlarge |
| c6a.4xlarge, c6g.4xlarge, c6gd.4xlarge, c6gn.4xlarge, c6id.4xlarge, c6in.4xlarge | d3en.4xlarge |
| ml.c6i.4xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| EBS only | 12 x 2000 HDD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | 2800 MBps |
| 5000 Mbps | 2800 Mbps |
| 625 Mbps | 350 Mbps |
| 20000 IOPS | 15000 IOPS |
| 40000 IOPS | 15000 IOPS |
| 10000 Mbps | 2800 Mbps |
| 1250 Mbps | 350 Mbps |
| Up to 12500 Megabit | Up to 15 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 4 |
| 1 | 1 |
| 30 | 10 |
| 30 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 3.07x |
Regional Prices
Geography | Region | c6i.4xlarge | d3.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.6664 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.6800 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.6664 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6800 | 2.0950 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7661 | 2.6320 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7680 | 2.8950 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7704 | 2.8970 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7840 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.8080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.8080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6800 | 2.2010 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8448 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8640 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.9120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.9324 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.0480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6800 | 2.3940 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6800 | 2.4370 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7140 | 2.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7280 | 2.5040 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7296 | 2.5590 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7440 | 2.5590 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7440 | 2.5590 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 1.9980 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 1.9980 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.9980 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.