c6in.4xlarge vs im4gn.4xlarge
| c6in.4xlarge | im4gn.4xlarge |
| Compute optimized | Storage optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized 4xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. im – IOPS / storage optimized with a one to four ratio of vCPU to memory 4 – Generation g – AWS Graviton processor n – Network and EBS optimized 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | AWS Graviton2 Processor |
| 3.5 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6in.12xlarge, c6in.16xlarge, c6in.24xlarge, c6in.2xlarge, c6in.32xlarge, c6in.4xlarge, c6in.8xlarge, c6in.large, c6in.metal, c6in.xlarge | im4gn.16xlarge, im4gn.2xlarge, im4gn.4xlarge, im4gn.8xlarge, im4gn.large, im4gn.xlarge |
| c6in.4xlarge, c8in.4xlarge | |
| c6a.4xlarge, c6g.4xlarge, c6gd.4xlarge, c6gn.4xlarge, c6i.4xlarge, c6id.4xlarge | |
| im4gn.4xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 7500 SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 25000 MBps | 9500 MBps |
| 12500 Mbps | 10000 Mbps |
| 1562.5 Mbps | 1250 Mbps |
| 50000 IOPS | 40000 IOPS |
| 100000 IOPS | 40000 IOPS |
| 25000 Mbps | 10000 Mbps |
| 3125 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 50000 Megabit | 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.55x |
Regional Prices
Geography | Region | c6in.4xlarge | im4gn.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.9064 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.8854 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.8854 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.9072 | 1.6044 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.0248 | 1.7443 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.0248 | 1.7443 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.0282 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.0332 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.0416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.0416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.0752 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.0752 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.0761 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.0836 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.9072 | 1.6044 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.0920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.0920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.1256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.1264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.1340 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.1384 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.1416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.1424 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.1840 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.1844 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.9072 | 1.6044 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.2012 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.2197 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.3944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.9072 | 1.6520 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.9526 | 1.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.9744 | 1.6884 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.9912 | 1.6884 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.9912 | 1.7070 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.0240 | 1.7350 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 1.4552 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 1.4552 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.4552 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.