m7gd.metal vs c7gn.metal
| m7gd.metal | c7gn.metal |
| General purpose | Compute optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume metal – Bare metal | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor n – Network and EBS optimized metal – Bare metal |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 128 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7gd.12xlarge, m7gd.16xlarge, m7gd.2xlarge, m7gd.4xlarge, m7gd.8xlarge, m7gd.large, m7gd.medium, m7gd.metal, m7gd.xlarge | c7gn.12xlarge, c7gn.16xlarge, c7gn.2xlarge, c7gn.4xlarge, c7gn.8xlarge, c7gn.large, c7gn.medium, c7gn.metal, c7gn.xlarge |
| m6gd.metal, m7gd.metal | c6gn.metal, c7gn.metal |
| m7g.metal | c7g.metal, c7gd.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 2 x 1900 NVMe SSD | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 20000 MBps | 40000 MBps |
| 20000 Mbps | 33333 Mbps |
| 2500 Mbps | 4166.625 Mbps |
| 80000 IOPS | 133333 IOPS |
| 80000 IOPS | 160000 IOPS |
| 20000 Mbps | 40000 Mbps |
| 2500 Mbps | 5000 Mbps |
| 30 Gigabit | 200 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | m7gd.metal | c7gn.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.2720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.4171 | 4.5120 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.0219 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.1126 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.1914 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.2035 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.2638 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.2941 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.4150 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.5088 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.4432 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.5878 | 5.0368 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.6243 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.6243 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.6288 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.8102 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.8102 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.9738 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.9917 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.4171 | 3.9936 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.4171 | 3.9936 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 3.9936 |