c9g.medium vs c8g.medium
| c9g.medium | c8g.medium |
| Compute optimized | Compute optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 9 – Generation g – AWS Graviton processor medium – Size | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 8 – Generation g – AWS Graviton processor medium – Size |
| 1 | 1 |
| 2 GiB | 2 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton5 Processor | AWS Graviton4 Processor |
| 3.3 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c9g.12xlarge, c9g.16xlarge, c9g.24xlarge, c9g.2xlarge, c9g.48xlarge, c9g.4xlarge, c9g.8xlarge, c9g.large, c9g.medium, c9g.metal-48xl, c9g.xlarge | c8g.12xlarge, c8g.16xlarge, c8g.24xlarge, c8g.2xlarge, c8g.48xlarge, c8g.4xlarge, c8g.8xlarge, c8g.large, c8g.medium, c8g.metal-24xl, c8g.metal-48xl, c8g.xlarge |
| c6g.medium, c7g.medium, c8g.medium, c9g.medium | c6g.medium, c7g.medium, c8g.medium, c9g.medium |
| c9gd.medium | c8a.medium, c8gb.medium, c8gd.medium, c8gn.medium |
| ml.c8g.medium | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 12000 MBps | up to 10240 MBps |
| 380 Mbps | 315 Mbps |
| 47.5 Mbps | 39.375 Mbps |
| 2500 IOPS | 2500 IOPS |
| 48000 IOPS | 40000 IOPS |
| 12000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1500 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 15 Gigabit | Up to 12.5 Gigabit |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 20 | 4 |
| 20 | 4 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.00x |
Regional Prices
Geography | Region | c9g.medium | c8g.medium |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 0.0270 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | n/a | 0.0389 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.0270 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0494 | 0.0389 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.0448 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.0449 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.0454 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.0458 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.0458 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.0471 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.0472 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.0472 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.0477 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.0496 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.0397 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.0499 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.0500 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.0500 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.0501 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.0519 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.0519 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.0533 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.0611 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.0399 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.0399 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.0426 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.0426 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.0426 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.0435 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.0435 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.0433 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0435 | n/a |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.0435 | n/a |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.