t4g.2xlarge vs d2.2xlarge
| t4g.2xlarge | d2.2xlarge |
| General purpose | Storage optimized |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 4 – Generation g – AWS Graviton processor 2xlarge – Size | Massively Parallel Processing (MPP) data warehousing, MapReduce/Hadoop computing, distributed/file network systems, and log/data-processing applications. d – Disk / storage optimized 2 – Generation 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 61 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) |
| 2.5 GHz | 2.4 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t4g.2xlarge, t4g.large, t4g.medium, t4g.micro, t4g.nano, t4g.small, t4g.xlarge | d2.2xlarge, d2.4xlarge, d2.8xlarge, d2.xlarge |
| d2.2xlarge, d3.2xlarge | |
| db.t4g.2xlarge | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| 28 | |
| EBS only | 6 x 2000 HDD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | unsupported |
| up to 2780 MBps | 1000 MBps |
| 695 Mbps | 1000 Mbps |
| 86.875 Mbps | 125 Mbps |
| 4000 IOPS | 8000 IOPS |
| 15700 IOPS | 8000 IOPS |
| 2780 Mbps | 1000 Mbps |
| 347.5 Mbps | 125 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | High |
| no | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | unsupported |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 5.14x |
Regional Prices
Geography | Region | t4g.2xlarge | d2.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.1792 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.1792 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2688 | 1.3960 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3008 | 1.6530 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3053 | 1.6560 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3053 | 1.6560 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3072 | 1.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3072 | 1.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.3091 | 1.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.3110 | 1.7400 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.3136 | 1.7400 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.3136 | 1.7500 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.3200 | 1.9140 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2688 | 1.4700 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.3213 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.3264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.3328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.3379 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.3392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.3392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.3392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.3392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.3456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.3469 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2752 | 1.5180 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.3482 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.3565 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.3712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.4288 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.2822 | 1.5440 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.2944 | 1.5440 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.2944 | 1.5440 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.2944 | 1.5630 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.2944 | 1.5880 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3008 | 1.6170 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 1.3800 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.2688 | 1.3800 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.3800 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.