m5d.large vs i3en.large
| m5d.large | i3en.large |
| General purpose | Storage optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation d – Instance store volume large – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation e – Extra storage or memory n – Network and EBS optimized large – Size |
| 2 | 2 |
| 8 GiB | 16 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon Platinum 8175 |
| 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5d.12xlarge, m5d.16xlarge, m5d.24xlarge, m5d.2xlarge, m5d.4xlarge, m5d.8xlarge, m5d.large, m5d.metal, m5d.xlarge | i3en.12xlarge, i3en.24xlarge, i3en.2xlarge, i3en.3xlarge, i3en.6xlarge, i3en.large, i3en.metal, i3en.xlarge |
| m5d.large, m6id.large, m8id.large | |
| m5.large, m5a.large, m5ad.large, m5dn.large, m5n.large, m5zn.large | i3.large |
| ml.m5d.large | ml.i3en.large |
| db.m5d.large | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 10 | 10 |
| 1 x 75 NVMe SSD | 1 x 1250 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2120 MBps | up to 3500 MBps |
| 650 Mbps | 576 Mbps |
| 81.25 Mbps | 72.1 Mbps |
| 3600 IOPS | 3000 IOPS |
| 18750 IOPS | 20000 IOPS |
| 4750 Mbps | 4750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.94x |
Regional Prices
Geography | Region | m5d.large | i3en.large |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1200 | 0.2370 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1320 | 0.2500 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1320 | 0.2570 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1330 | 0.2570 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1360 | 0.2620 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1390 | 0.2630 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1390 | 0.2630 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1390 | 0.2630 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1410 | 0.2660 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1410 | 0.2660 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1420 | 0.2660 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1220 | 0.2370 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1420 | 0.2700 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1430 | 0.2710 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1430 | 0.2710 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1460 | 0.2710 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1460 | 0.2710 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1500 | 0.2730 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1500 | 0.2730 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1550 | 0.2740 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1800 | 0.2750 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.2850 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1220 | 0.2390 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.2970 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.2970 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.2980 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.3600 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1260 | 0.2440 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1260 | 0.2440 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1260 | 0.2500 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1260 | 0.2500 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1310 | 0.2500 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1320 | 0.2500 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.1130 | 0.2260 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1130 | 0.2260 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.1130 | 0.2260 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.