r7g.2xlarge vs i4i.2xlarge
| r7g.2xlarge | i4i.2xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor 2xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 4 – Generation i – Intel processor 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton3 Processor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 2.6 GHz | 3.5 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7g.12xlarge, r7g.16xlarge, r7g.2xlarge, r7g.4xlarge, r7g.8xlarge, r7g.large, r7g.medium, r7g.metal, r7g.xlarge | i4i.12xlarge, i4i.16xlarge, i4i.24xlarge, i4i.2xlarge, i4i.32xlarge, i4i.4xlarge, i4i.8xlarge, i4i.large, i4i.metal, i4i.xlarge |
| r6g.2xlarge, r7g.2xlarge, r8g.2xlarge | i4i.2xlarge, i7i.2xlarge |
| r7a.2xlarge, r7gd.2xlarge, r7i.2xlarge, r7iz.2xlarge | i4g.2xlarge |
| ml.r7g.2xlarge | |
| db.r7g.2xlarge | |
| r7g.2xlarge.search | i4i.2xlarge.search |
| cache.r7g.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| EBS only | 1 x 1875 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | up to 10000 MBps |
| 2500 Mbps | 2500 Mbps |
| 312.5 Mbps | 312.5 Mbps |
| 12000 IOPS | 10000 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 15 Gigabit | Up to 12 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.63x |
Regional Prices
Geography | Region | r7g.2xlarge | i4i.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.3003 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.3003 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4284 | 0.7170 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4760 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4792 | 0.7790 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4794 | 0.7790 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5020 | 0.7950 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5032 | 0.7960 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5032 | 0.7960 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5034 | 0.7960 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5134 | 0.8050 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5134 | 0.8050 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5134 | 0.8050 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4284 | 0.7210 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5134 | 0.8180 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5168 | 0.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.5168 | 0.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.5168 | 0.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5168 | 0.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5168 | 0.8270 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5168 | 0.8270 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5273 | 0.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5274 | 0.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5391 | 0.8640 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4393 | 0.7250 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.5680 | 0.9000 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.5685 | 0.9020 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.5712 | 0.9060 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.6818 | 1.0960 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4393 | 0.7410 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4498 | 0.7410 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4556 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4651 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4692 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4692 | 0.7570 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.6860 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.4284 | 0.6860 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.6860 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.