r5b.large vs i4i.large
| r5b.large | i4i.large |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 5 – Generation b – EBS optimized large – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 4 – Generation i – Intel processor large – Size |
| 2 | 2 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r5b.12xlarge, r5b.16xlarge, r5b.24xlarge, r5b.2xlarge, r5b.4xlarge, r5b.8xlarge, r5b.large, r5b.metal, r5b.xlarge | i4i.12xlarge, i4i.16xlarge, i4i.24xlarge, i4i.2xlarge, i4i.32xlarge, i4i.4xlarge, i4i.8xlarge, i4i.large, i4i.metal, i4i.xlarge |
| r5b.large, r8ib.large | i4i.large, i7i.large |
| r5.large, r5a.large, r5ad.large, r5d.large, r5dn.large, r5n.large | i4g.large |
| db.r5b.large, db.r5b.large.tpc1.mem2x | |
| i4i.large.search | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 1 x 468 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10240 MBps | up to 10000 MBps |
| 1250 Mbps | 625 Mbps |
| 156.25 Mbps | 78.125 Mbps |
| 5417 IOPS | 2500 IOPS |
| 43333 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | r5b.large | i4i.large |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1579 | 0.1790 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1810 | 0.1890 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.2370 | 0.1950 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.1950 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.1990 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.1990 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.1990 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.1990 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.2010 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.2010 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.2010 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1630 | 0.1800 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.2050 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.2060 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.2060 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.2060 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.2060 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.2070 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.2070 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.2080 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.2080 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.2160 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1670 | 0.1810 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.2250 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.2260 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.2270 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.2740 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1750 | 0.1850 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1750 | 0.1850 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1780 | 0.1890 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1780 | 0.1890 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1780 | 0.1890 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1810 | 0.1890 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.1490 | 0.1720 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1490 | 0.1720 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.1490 | 0.1720 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.