m7i-flex.4xlarge vs m5d.4xlarge
| m7i-flex.4xlarge | m5d.4xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation i – Intel processor flex – Flex instance 4xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation d – Instance store volume 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Platinum 8175 |
| 3.2 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7i-flex.12xlarge, m7i-flex.16xlarge, m7i-flex.2xlarge, m7i-flex.4xlarge, m7i-flex.8xlarge, m7i-flex.large, m7i-flex.xlarge | m5d.12xlarge, m5d.16xlarge, m5d.24xlarge, m5d.2xlarge, m5d.4xlarge, m5d.8xlarge, m5d.large, m5d.metal, m5d.xlarge |
| m7i-flex.4xlarge, m8i-flex.4xlarge | m5d.4xlarge, m6id.4xlarge, m8id.4xlarge |
| m7a.4xlarge, m7g.4xlarge, m7gd.4xlarge, m7i.4xlarge | m5.4xlarge, m5a.4xlarge, m5ad.4xlarge, m5dn.4xlarge, m5n.4xlarge |
| ml.m5d.4xlarge | |
| db.m5d.4xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 70 | |
| EBS only | 2 x 300 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | 2120 MBps |
| 2500 Mbps | 4750 Mbps |
| 312.5 Mbps | 593.75 Mbps |
| 12000 IOPS | 18750 IOPS |
| 40000 IOPS | 18750 IOPS |
| 10000 Mbps | 4750 Mbps |
| 1250 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 12500 Megabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.20x |
Regional Prices
Geography | Region | m7i-flex.4xlarge | m5d.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.8044 | 0.9600 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.8858 | 1.0560 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.8906 | 1.0580 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.8938 | 1.0640 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.8938 | 1.0880 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.9177 | 1.1090 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.9417 | 1.1090 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.9576 | 1.1120 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.9576 | 1.1280 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.9576 | 1.1280 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.9576 | 1.1360 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.8060 | 0.9760 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.9656 | 1.1360 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.9656 | 1.1440 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.9895 | 1.1440 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.9895 | 1.1680 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.0055 | 1.1680 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.0534 | 1.1970 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.2210 | 1.2000 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.2400 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.4400 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.8060 | 0.9760 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.8140 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.8140 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.8140 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.8538 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.8538 | 1.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.8538 | 1.0560 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.7661 | 0.9040 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.7661 | 0.9040 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.7661 | 0.9040 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.