m6g.large vs m8g.large
| m6g.large | m8g.large |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor large – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation g – AWS Graviton processor large – Size |
| 2 | 2 |
| 8 GiB | 8 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton4 Processor |
| 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6g.12xlarge, m6g.16xlarge, m6g.2xlarge, m6g.4xlarge, m6g.8xlarge, m6g.large, m6g.medium, m6g.metal, m6g.xlarge | m8g.12xlarge, m8g.16xlarge, m8g.24xlarge, m8g.2xlarge, m8g.48xlarge, m8g.4xlarge, m8g.8xlarge, m8g.large, m8g.medium, m8g.metal-24xl, m8g.metal-48xl, m8g.xlarge |
| m6g.large, m7g.large, m8g.large, m9g.large | m6g.large, m7g.large, m8g.large, m9g.large |
| m6a.large, m6gd.large, m6i.large, m6id.large, m6idn.large, m6in.large | m8a.large, m8azn.large, m8gb.large, m8gd.large, m8gn.large, m8i-flex.large, m8i.large, m8ib.large, m8id.large, m8idb.large, m8idn.large, m8in.large, m8ine.large |
| ml.m6g.large | ml.m8g.large |
| db.m6g.large | db.m8g.large |
| m6g.large.search | m8g.large.search |
| cache.m6g.large | cache.m8g.large |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 600 MBps | up to 10240 MBps |
| 630 Mbps | 630 Mbps |
| 78.75 Mbps | 78.75 Mbps |
| 3600 IOPS | 3600 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 12.5 Gigabit |
| yes | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.17x |
Regional Prices
Geography | Region | m6g.large | m8g.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0506 | 0.0642 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0506 | 0.0642 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0770 | 0.0898 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0860 | 0.1001 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0888 | 0.1038 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0891 | 0.1043 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0896 | 0.1047 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0896 | 0.1047 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0900 | 0.1047 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0903 | 0.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0920 | 0.1100 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0940 | 0.1103 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0940 | 0.1122 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0770 | 0.0898 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0946 | 0.1122 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0960 | 0.1122 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0960 | 0.1122 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0960 | 0.1131 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0960 | 0.1131 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0968 | 0.1159 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0968 | 0.1159 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0990 | 0.1183 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0992 | 0.1188 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1008 | 0.1234 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0809 | 0.0942 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1012 | 0.1234 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1016 | 0.1431 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.1060 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.1224 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0816 | 0.0954 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0816 | 0.0954 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0820 | 0.0954 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0856 | 0.1000 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0856 | 0.1000 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0860 | 0.1001 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0770 | 0.0898 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.