m6gd.large vs m8gd.large
| m6gd.large | m8gd.large |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume large – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume large – Size |
| 2 | 2 |
| 8 GiB | 8 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton4 Processor |
| 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge | m8gd.12xlarge, m8gd.16xlarge, m8gd.24xlarge, m8gd.2xlarge, m8gd.48xlarge, m8gd.4xlarge, m8gd.8xlarge, m8gd.large, m8gd.medium, m8gd.metal-24xl, m8gd.metal-48xl, m8gd.xlarge |
| m6gd.large, m7gd.large, m8gd.large, m9gd.large | m6gd.large, m7gd.large, m8gd.large, m9gd.large |
| m6a.large, m6g.large, m6i.large, m6id.large, m6idn.large, m6in.large | m8a.large, m8azn.large, m8g.large, m8gb.large, m8gn.large, m8i-flex.large, m8i.large, m8ib.large, m8id.large, m8idb.large, m8idn.large, m8in.large, m8ine.large |
| ml.m6gd.large | |
| db.m6gd.large | db.m8gd.large |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 x 118 NVMe SSD | 1 x 118 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 4500 MBps | up to 10240 MBps |
| 630 Mbps | 630 Mbps |
| 78.75 Mbps | 78.75 Mbps |
| 3600 IOPS | 3600 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 12500 Megabit |
| yes | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.25x |
Regional Prices
Geography | Region | m6gd.large | m8gd.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0604 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0604 | 0.0767 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0904 | 0.1153 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1008 | 0.1460 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1048 | 0.1460 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1053 | 0.1490 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1056 | 0.1837 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1056 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1058 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1060 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1090 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1108 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1109 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0904 | 0.1223 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1130 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1130 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1140 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1140 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1144 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1144 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1168 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1170 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1197 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0949 | 0.1286 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1199 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.1240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.1440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0960 | 0.1286 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0960 | 0.1286 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0960 | 0.1337 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1008 | 0.1347 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1008 | 0.1388 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1008 | 0.1449 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.1153 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0904 | 0.1153 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.