m6gd.metal vs m8azn.metal-12xl
| m6gd.metal | m8azn.metal-12xl |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume metal – Bare metal | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation a – AMD processor z – High performance n – Network and EBS optimized metal-12xl – Bare metal |
| 64 | 48 |
| 256 GiB | 192 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | AMD EPYC 9575F |
| 2.5 GHz | 5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge | m8azn.12xlarge, m8azn.24xlarge, m8azn.3xlarge, m8azn.6xlarge, m8azn.large, m8azn.medium, m8azn.metal-12xl, m8azn.metal-24xl, m8azn.xlarge |
| m6gd.metal, m7gd.metal | |
| m6a.metal, m6g.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6idn.metal, m6in.metal | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 2 x 1900 NVMe SSD | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 18000 MBps | 30720 MBps |
| 19000 Mbps | 30000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3750 Mbps |
| 80000 IOPS | 120000 IOPS |
| 80000 IOPS | 120000 IOPS |
| 19000 Mbps | 30000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3750 Mbps |
| 25 Gigabit | 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 16 |
| 1 | 1 |
| 50 | 64 |
| 50 | 64 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.62x |
Regional Prices
Geography | Region | m6gd.metal | m8azn.metal-12xl |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.9328 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.9328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.8928 | 5.5231 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.3536 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.3696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.3792 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.3792 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.3869 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.3920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.4880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.5456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.5482 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.8928 | 5.9359 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.5584 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.6160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.6160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.6480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.6480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.6608 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.6608 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.7376 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.7440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.8304 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.0374 | 6.4006 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.8368 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.8400 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.9680 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 4.6080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.0733 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.0733 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.2256 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 4.9550 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.8928 | 4.9550 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 4.9550 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.