t4g.xlarge vs m6gd.xlarge
| t4g.xlarge | m6gd.xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 4 – Generation g – AWS Graviton processor xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume xlarge – Size |
| 4 | 4 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton2 Processor |
| 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t4g.2xlarge, t4g.large, t4g.medium, t4g.micro, t4g.nano, t4g.small, t4g.xlarge | m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge |
| m6gd.xlarge, m7gd.xlarge, m8gd.xlarge, m9gd.xlarge | |
| m6a.xlarge, m6g.xlarge, m6i.xlarge, m6id.xlarge, m6idn.xlarge, m6in.xlarge | |
| ml.m6gd.xlarge | |
| db.t4g.xlarge | db.m6gd.xlarge |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 237 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2780 MBps | up to 4500 MBps |
| 695 Mbps | 1188 Mbps |
| 86.875 Mbps | 148.5 Mbps |
| 4000 IOPS | 6000 IOPS |
| 15700 IOPS | 20000 IOPS |
| 2780 Mbps | 4750 Mbps |
| 347.5 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| no | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.36x |
Regional Prices
Geography | Region | t4g.xlarge | m6gd.xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0896 | 0.1208 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0896 | 0.1208 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1344 | 0.1808 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1504 | 0.2016 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1526 | 0.2096 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1526 | 0.2106 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1536 | 0.2112 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1536 | 0.2112 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1546 | 0.2117 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1555 | 0.2120 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1568 | 0.2180 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1568 | 0.2216 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1600 | 0.2218 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1344 | 0.1808 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1606 | 0.2224 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1632 | 0.2260 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1664 | 0.2260 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1690 | 0.2280 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1696 | 0.2280 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1696 | 0.2288 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1696 | 0.2288 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1696 | 0.2336 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1728 | 0.2340 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1734 | 0.2394 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1376 | 0.1898 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1741 | 0.2398 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1782 | 0.2400 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.1856 | 0.2480 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.2144 | 0.2880 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1411 | 0.1920 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1472 | 0.1921 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1472 | 0.1921 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1472 | 0.2016 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1472 | 0.2016 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1504 | 0.2016 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1344 | 0.1808 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.