m7g.large vs t2.large
| m7g.large | t2.large |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor large – Size | Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 2 – Generation large – Size |
| 2 | 2 |
| 8 GiB | 8 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton3 Processor | Intel Xeon Family |
| 2.6 GHz | 2.3 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge | t2.2xlarge, t2.large, t2.medium, t2.micro, t2.nano, t2.small, t2.xlarge |
| m6g.large, m7g.large, m8g.large, m9g.large | t2.large, t3.large |
| m7a.large, m7gd.large, m7i-flex.large, m7i.large | |
| ml.m7g.large | ml.t2.large |
| db.m7g.large | db.t2.large |
| m7g.large.search | |
| cache.m7g.large | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | unsupported |
| supported | supported |
| required | unsupported |
| up to 10000 MBps | |
| 630 Mbps | |
| 78.75 Mbps | |
| 3600 IOPS | |
| 40000 IOPS | |
| 10000 Mbps | |
| 1250 Mbps | |
| Up to 12500 Megabit | Low to Moderate |
| yes | no |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 10 | 12 |
| 10 | 12 |
| yes | yes |
| required | unsupported |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | m7g.large | t2.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0583 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0583 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0816 | 0.0992 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0944 | 0.1168 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0949 | 0.1168 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0952 | 0.1216 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0952 | 0.1216 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0955 | 0.1488 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0978 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1003 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1020 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1020 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0816 | 0.1008 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1020 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1020 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1028 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1028 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1054 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1054 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1071 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1075 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1122 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0857 | 0.1024 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1122 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1301 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0867 | 0.1056 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0867 | 0.1056 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0867 | 0.1072 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0909 | 0.1088 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0910 | 0.1104 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0910 | 0.1152 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.0928 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0816 | 0.0928 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.0928 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.