t2.medium vs m7g.large
| t2.medium | m7g.large |
| General purpose | General purpose |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 2 – Generation medium – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor large – Size |
| 2 | 2 |
| 4 GiB | 8 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| Intel Xeon Family | AWS Graviton3 Processor |
| 2.3 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t2.2xlarge, t2.large, t2.medium, t2.micro, t2.nano, t2.small, t2.xlarge | m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge |
| t2.medium, t3.medium | m6g.large, m7g.large, m8g.large, m9g.large |
| m7a.large, m7gd.large, m7i-flex.large, m7i.large | |
| ml.t2.medium | ml.m7g.large |
| db.t2.medium | db.m7g.large |
| t2.medium.search | m7g.large.search |
| cache.t2.medium | cache.m7g.large |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| unsupported | default |
| supported | supported |
| unsupported | required |
| up to 10000 MBps | |
| 630 Mbps | |
| 78.75 Mbps | |
| 3600 IOPS | |
| 40000 IOPS | |
| 10000 Mbps | |
| 1250 Mbps | |
| Low to Moderate | Up to 12500 Megabit |
| no | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 6 | 10 |
| 6 | 10 |
| yes | yes |
| unsupported | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.75x |
Regional Prices
Geography | Region | t2.medium | m7g.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 0.0583 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.0583 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0496 | 0.0816 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0584 | 0.0944 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0584 | 0.0949 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0608 | 0.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0608 | 0.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0744 | 0.0955 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.0978 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.1000 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.1003 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.1020 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.1020 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0500 | 0.0816 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.1020 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.1020 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.1028 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.1028 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.1054 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.1054 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.1071 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.1080 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.1122 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0512 | 0.0857 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.1122 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.1301 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0520 | 0.0867 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0528 | 0.0867 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0536 | 0.0867 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0544 | 0.0909 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0552 | 0.0910 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0576 | 0.0910 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.0464 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0464 | 0.0816 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.0464 | n/a |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.