m7g.metal vs r7gd.metal
| m7g.metal | r7gd.metal |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume metal – Bare metal |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 512 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge | r7gd.12xlarge, r7gd.16xlarge, r7gd.2xlarge, r7gd.4xlarge, r7gd.8xlarge, r7gd.large, r7gd.medium, r7gd.metal, r7gd.xlarge |
| m6g.metal, m7g.metal | r6gd.metal, r7gd.metal |
| m7gd.metal | r7g.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 2 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 20000 MBps | 20000 MBps |
| 20000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2500 Mbps | 2500 Mbps |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 20000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2500 Mbps | 2500 Mbps |
| 30 Gigabit | 30 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.60x |
Regional Prices
Geography | Region | m7g.metal | r7gd.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.8662 | 2.8160 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.8662 | 2.8160 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.6112 | 4.3546 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.0195 | 4.8989 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.0355 | 5.0112 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.0464 | 5.0803 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.0464 | 5.0803 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.0560 | 5.1104 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.1283 | 5.1123 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.2014 | 5.2314 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.2096 | 5.2315 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.2640 | 5.2333 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.2640 | 5.2333 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.6112 | 4.3546 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.2640 | 5.2614 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.2640 | 5.2614 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.2896 | 5.2614 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.2909 | 5.2618 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.3728 | 5.2618 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.3728 | 5.2922 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.4272 | 5.3222 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.4408 | 5.7456 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.4547 | 6.8947 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.5904 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.7418 | 4.4723 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.5904 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.1616 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.7744 | 4.4723 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.7744 | 4.5722 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.7744 | 4.5965 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.9088 | 4.7354 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.9104 | 4.8384 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.9107 | 4.8384 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.6112 | 4.3546 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.