m7gd.medium vs m8a.medium
| m7gd.medium | m8a.medium |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume medium – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation a – AMD processor medium – Size |
| 1 | 1 |
| 4 GiB | 4 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton3 Processor | AMD EPYC 9R45 Processor |
| 2.6 GHz | 4.5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7gd.12xlarge, m7gd.16xlarge, m7gd.2xlarge, m7gd.4xlarge, m7gd.8xlarge, m7gd.large, m7gd.medium, m7gd.metal, m7gd.xlarge | m8a.12xlarge, m8a.16xlarge, m8a.24xlarge, m8a.2xlarge, m8a.48xlarge, m8a.4xlarge, m8a.8xlarge, m8a.large, m8a.medium, m8a.metal-24xl, m8a.metal-48xl, m8a.xlarge |
| m6gd.medium, m7gd.medium, m8gd.medium | m7a.medium, m8a.medium |
| m7a.medium, m7g.medium | m8azn.medium, m8g.medium, m8gb.medium, m8gd.medium, m8gn.medium |
| ml.m7gd.medium | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 x 59 NVMe SSD | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | up to 10000 MBps |
| 315 Mbps | 325 Mbps |
| 39.375 Mbps | 40.625 Mbps |
| 2500 IOPS | 2500 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 12500 Megabit | Up to 15000 Megabit |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | m7gd.medium | m8a.medium |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0355 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0534 | 0.0678 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0628 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0643 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0655 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0657 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0671 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0690 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0705 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0851 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0561 | 0.0729 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0566 | 0.0786 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0566 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0567 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0595 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0595 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0621 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0624 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.0534 | 0.0609 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0534 | 0.0609 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.0609 |