m7gd.metal vs r7g.metal
| m7gd.metal | r7g.metal |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume metal – Bare metal | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 512 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7gd.12xlarge, m7gd.16xlarge, m7gd.2xlarge, m7gd.4xlarge, m7gd.8xlarge, m7gd.large, m7gd.medium, m7gd.metal, m7gd.xlarge | r7g.12xlarge, r7g.16xlarge, r7g.2xlarge, r7g.4xlarge, r7g.8xlarge, r7g.large, r7g.medium, r7g.metal, r7g.xlarge |
| m6gd.metal, m7gd.metal | r6g.metal, r7g.metal |
| m7g.metal | r7gd.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 2 x 1900 NVMe SSD | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 20000 MBps | 20000 MBps |
| 20000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2500 Mbps | 2500 Mbps |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 20000 Mbps | 20000 Mbps |
| 2500 Mbps | 2500 Mbps |
| 30 Gigabit | 30 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.00x |
Regional Prices
Geography | Region | m7gd.metal | r7g.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 2.4026 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.2720 | 2.4026 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.4171 | 3.4272 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.0219 | 3.8080 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.1126 | 3.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.1914 | 3.8352 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.2035 | 4.0161 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.2638 | 4.0256 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.2941 | 4.0256 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.4150 | 4.0269 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.5088 | 4.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.4432 | 4.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 4.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.5878 | 3.4272 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 4.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 4.1344 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 4.1344 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 4.1344 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 4.1344 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 4.1344 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 4.1344 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 4.2187 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 4.2189 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 4.3130 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.6243 | 3.5142 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 4.5440 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 4.5478 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 4.5696 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 5.4541 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.6243 | 3.5142 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.6288 | 3.5987 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.8102 | 3.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.8102 | 3.7210 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.9738 | 3.7536 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.9917 | 3.7536 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.4171 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.4171 | 3.4272 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.