m8g.xlarge vs m8gn.xlarge
| m8g.xlarge | m8gn.xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation g – AWS Graviton processor xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation g – AWS Graviton processor n – Network and EBS optimized xlarge – Size |
| 4 | 4 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton4 Processor | AWS Graviton4 Processor |
| 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m8g.12xlarge, m8g.16xlarge, m8g.24xlarge, m8g.2xlarge, m8g.48xlarge, m8g.4xlarge, m8g.8xlarge, m8g.large, m8g.medium, m8g.metal-24xl, m8g.metal-48xl, m8g.xlarge | m8gn.12xlarge, m8gn.16xlarge, m8gn.24xlarge, m8gn.2xlarge, m8gn.48xlarge, m8gn.4xlarge, m8gn.8xlarge, m8gn.large, m8gn.medium, m8gn.metal-24xl, m8gn.metal-48xl, m8gn.xlarge |
| m6g.xlarge, m7g.xlarge, m8g.xlarge, m9g.xlarge | |
| m8a.xlarge, m8azn.xlarge, m8gb.xlarge, m8gd.xlarge, m8gn.xlarge, m8i-flex.xlarge, m8i.xlarge, m8ib.xlarge, m8id.xlarge, m8idb.xlarge, m8idn.xlarge, m8in.xlarge, m8ine.xlarge | m8a.xlarge, m8azn.xlarge, m8g.xlarge, m8gb.xlarge, m8gd.xlarge, m8i-flex.xlarge, m8i.xlarge, m8ib.xlarge, m8id.xlarge, m8idb.xlarge, m8idn.xlarge, m8in.xlarge, m8ine.xlarge |
| ml.m8g.xlarge | |
| db.m8g.xlarge | |
| m8g.xlarge.search | |
| cache.m8g.xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10240 MBps | up to 10000 MBps |
| 1250 Mbps | 2500 Mbps |
| 156.25 Mbps | 312.5 Mbps |
| 6000 IOPS | 10000 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 12.5 Gigabit | Up to 40 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.44x |
Regional Prices
Geography | Region | m8g.xlarge | m8gn.xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.1283 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.1283 | n/a |
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | n/a | 0.3252 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1795 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.2001 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.2076 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.2087 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.2094 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.2094 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.2094 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.2151 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.2201 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.2207 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.2244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1795 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.2244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.2244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.2244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.2262 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.2262 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.2319 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.2319 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.2366 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.2375 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.2468 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1885 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.2468 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.2861 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1908 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1908 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1908 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.2000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.2001 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.2001 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1795 | 0.2910 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.2910 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.