r5.metal vs r6i.metal
| r5.metal | r6i.metal |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 5 – Generation metal – Bare metal | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation i – Intel processor metal – Bare metal |
| 96 | 128 |
| 768 GiB | 1024 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r5.12xlarge, r5.16xlarge, r5.24xlarge, r5.2xlarge, r5.4xlarge, r5.8xlarge, r5.large, r5.metal, r5.xlarge | r6i.12xlarge, r6i.16xlarge, r6i.24xlarge, r6i.2xlarge, r6i.32xlarge, r6i.4xlarge, r6i.8xlarge, r6i.large, r6i.metal, r6i.xlarge |
| r5.metal, r6i.metal | |
| r5b.metal, r5d.metal, r5dn.metal, r5n.metal | r6a.metal, r6g.metal, r6gd.metal, r6id.metal, r6idn.metal, r6in.metal |
| db.r6i.metal | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 347 | |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 19000 MBps | 40000 MBps |
| 19000 Mbps | 40000 Mbps |
| 2375 Mbps | 5000 Mbps |
| 80000 IOPS | 160000 IOPS |
| 80000 IOPS | 160000 IOPS |
| 19000 Mbps | 40000 Mbps |
| 2375 Mbps | 5000 Mbps |
| 25 Gigabit | 50000 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | yes |
| 1 | |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.32x |
Regional Prices
Geography | Region | r5.metal | r6i.metal |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.2400 | 8.2688 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 7.1040 | 9.0240 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 7.1040 | 9.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 7.1060 | 9.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 7.2480 | 9.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 7.2480 | 9.4752 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 7.2480 | 9.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.2480 | 9.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.2960 | 9.6640 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.2960 | 9.7280 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.2960 | 9.7280 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.2400 | 8.2688 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.2960 | 9.7280 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.2960 | 9.7280 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.2960 | 9.7280 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 7.4450 | 9.9264 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 7.4450 | 9.9264 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 8.0160 | 10.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 8.0260 | 10.7008 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 8.0640 | 10.7520 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 9.6480 | 12.8640 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.4320 | 8.3200 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.6240 | 8.3200 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.6240 | 8.4672 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.7200 | 8.5760 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.7680 | 8.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.7680 | 8.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 7.1040 | 8.9600 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 6.0480 | 8.0640 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 6.0480 | 8.0640 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 6.0480 | 8.0640 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.