r6g.medium vs r8g.medium
| r6g.medium | r8g.medium |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor medium – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 8 – Generation g – AWS Graviton processor medium – Size |
| 1 | 1 |
| 8 GiB | 8 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton4 Processor |
| 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6g.12xlarge, r6g.16xlarge, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.large, r6g.medium, r6g.metal, r6g.xlarge | r8g.12xlarge, r8g.16xlarge, r8g.24xlarge, r8g.2xlarge, r8g.48xlarge, r8g.4xlarge, r8g.8xlarge, r8g.large, r8g.medium, r8g.metal-24xl, r8g.metal-48xl, r8g.xlarge |
| r6g.medium, r7g.medium, r8g.medium | r6g.medium, r7g.medium, r8g.medium |
| r6gd.medium | r8a.medium, r8gb.medium, r8gd.medium, r8gn.medium |
| ml.r6g.medium | ml.r8g.medium |
| r8g.medium.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 4500 MBps | up to 10240 MBps |
| 315 Mbps | 315 Mbps |
| 39.375 Mbps | 39.375 Mbps |
| 2500 IOPS | 2500 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 12.5 Gigabit |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.17x |
Regional Prices
Geography | Region | r6g.medium | r8g.medium |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0325 | 0.0413 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0325 | 0.0413 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0504 | 0.0589 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0560 | 0.0659 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0564 | 0.0659 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0564 | 0.0690 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0590 | 0.0692 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0592 | 0.0692 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0592 | 0.0706 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0592 | 0.0706 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0604 | 0.0706 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0604 | 0.0706 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0604 | 0.0711 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0504 | 0.0589 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0604 | 0.0711 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0608 | 0.0711 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0608 | 0.0711 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0608 | 0.0711 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0608 | 0.0711 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0608 | 0.0725 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0610 | 0.0741 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0620 | 0.0781 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0620 | 0.0782 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0634 | 0.0785 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0517 | 0.0604 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0669 | 0.0937 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0670 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0672 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0804 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0517 | 0.0604 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0529 | 0.0619 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0535 | 0.0627 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0547 | 0.0645 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0552 | 0.0645 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0552 | 0.0655 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0504 | 0.0589 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.