r6gd.large vs r7gd.large
| r6gd.large | r7gd.large |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume large – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume large – Size |
| 2 | 2 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6gd.12xlarge, r6gd.16xlarge, r6gd.2xlarge, r6gd.4xlarge, r6gd.8xlarge, r6gd.large, r6gd.medium, r6gd.metal, r6gd.xlarge | r7gd.12xlarge, r7gd.16xlarge, r7gd.2xlarge, r7gd.4xlarge, r7gd.8xlarge, r7gd.large, r7gd.medium, r7gd.metal, r7gd.xlarge |
| r6gd.large, r7gd.large, r8gd.large | r6gd.large, r7gd.large, r8gd.large |
| r6a.large, r6g.large, r6i.large, r6id.large, r6idn.large, r6in.large | r7a.large, r7g.large, r7i.large, r7iz.large |
| ml.r6gd.large | ml.r7gd.large |
| db.r6gd.large | |
| r6gd.large.search | r7gd.large.search |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 x 118 NVMe SSD | 1 x 118 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 4500 MBps | up to 10000 MBps |
| 630 Mbps | 630 Mbps |
| 78.75 Mbps | 78.75 Mbps |
| 3600 IOPS | 3600 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 12500 Megabit |
| yes | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.15x |
Regional Prices
Geography | Region | r6gd.large | r7gd.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | n/a | 0.0880 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0747 | 0.0880 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1152 | 0.1361 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1384 | 0.1531 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1384 | 0.1566 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1384 | 0.1588 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1390 | 0.1588 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1390 | 0.1597 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1390 | 0.1598 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1390 | 0.1635 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1392 | 0.1635 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1518 | 0.1635 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1520 | 0.1635 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1216 | 0.1361 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1824 | 0.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.1654 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.1663 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.1796 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.2155 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1264 | 0.1398 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1280 | 0.1398 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1280 | 0.1429 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1300 | 0.1436 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1352 | 0.1480 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1352 | 0.1512 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1380 | 0.1512 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.1152 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1152 | 0.1361 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.