r6in.metal vs x2idn.metal
| r6in.metal | x2idn.metal |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized metal – Bare metal | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 2 – Generation i – Intel processor d – Instance store volume n – Network and EBS optimized metal – Bare metal |
| 128 | 128 |
| 1024 GiB | 2048 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | Intel Xeon Scalable (Icelake) |
| 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6in.12xlarge, r6in.16xlarge, r6in.24xlarge, r6in.2xlarge, r6in.32xlarge, r6in.4xlarge, r6in.8xlarge, r6in.large, r6in.metal, r6in.xlarge | x2idn.16xlarge, x2idn.24xlarge, x2idn.32xlarge, x2idn.metal |
| r6a.metal, r6g.metal, r6gd.metal, r6i.metal, r6id.metal, r6idn.metal | x2gd.metal, x2iedn.metal, x2iezn.metal |
| db.r6in.metal | db.x2idn.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 2 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 100000 MBps | 81920 MBps |
| 100000 Mbps | 80000 Mbps |
| 12500 Mbps | 10000 Mbps |
| 400000 IOPS | 260000 IOPS |
| 400000 IOPS | 260000 IOPS |
| 100000 Mbps | 80000 Mbps |
| 12500 Mbps | 10000 Mbps |
| 200000 Megabit | 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 16 | 15 |
| 2 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 2 | 1 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.37x |
Regional Prices
Geography | Region | r6in.metal | x2idn.metal |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 11.9059 | 13.7620 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 16.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 16.8010 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 16.8060 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 16.8060 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 16.8063 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 17.3400 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 17.4069 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 17.4069 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 18.6740 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 19.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 12.2054 | 13.7620 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 19.3410 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 19.3410 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 19.3410 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 19.3410 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 19.3410 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 19.3410 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 19.3420 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 20.5414 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 26.0100 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 12.5050 | 14.6720 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 13.1040 | 15.2110 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 13.3286 | 16.0060 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 13.3286 | 16.0060 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 13.4035 | 16.0060 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 13.5533 | 16.0060 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 13.5533 | 16.4080 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 11.1571 | 13.3380 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 11.1571 | 13.3380 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 11.1571 | 13.3380 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.