r7g.medium vs x2gd.medium
| r7g.medium | x2gd.medium |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor medium – Size | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 2 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume medium – Size |
| 1 | 1 |
| 8 GiB | 16 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton2 Processor |
| 2.6 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7g.12xlarge, r7g.16xlarge, r7g.2xlarge, r7g.4xlarge, r7g.8xlarge, r7g.large, r7g.medium, r7g.metal, r7g.xlarge | x2gd.12xlarge, x2gd.16xlarge, x2gd.2xlarge, x2gd.4xlarge, x2gd.8xlarge, x2gd.large, x2gd.medium, x2gd.metal, x2gd.xlarge |
| r6g.medium, r7g.medium, r8g.medium | |
| r7a.medium, r7gd.medium | |
| ml.r7g.medium | |
| r7g.medium.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 59 SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10000 MBps | up to 4750 MBps |
| 315 Mbps | 315 Mbps |
| 39.375 Mbps | 39.375 Mbps |
| 2500 IOPS | 2500 IOPS |
| 40000 IOPS | 20000 IOPS |
| 10000 Mbps | 4750 Mbps |
| 1250 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 12500 Megabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.43x |
Regional Prices
Geography | Region | r7g.medium | x2gd.medium |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0375 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0375 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0536 | 0.1000 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0595 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0599 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0599 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0628 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0629 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0629 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0629 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0642 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0642 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0642 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0536 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0642 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0674 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0549 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0710 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0711 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0714 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0852 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0549 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0562 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0570 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0581 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0587 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0587 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.0835 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0536 | 0.0835 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.0835 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.