t4g.micro vs t8i.micro
| t4g.micro | t8i.micro |
| General purpose | General purpose |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 4 – Generation g – AWS Graviton processor micro – Size | Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 8 – Generation i – Intel processor micro – Size |
| 2 | 2 |
| 1 GiB | 1 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| 2.5 GHz | 3.9 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t4g.2xlarge, t4g.large, t4g.medium, t4g.micro, t4g.nano, t4g.small, t4g.xlarge | t8i.medium, t8i.micro, t8i.nano, t8i.small |
| db.t4g.micro | |
| cache.t4g.micro | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2085 MBps | up to 5000 MBps |
| 87 Mbps | 87 Mbps |
| 10.875 Mbps | 10.875 Mbps |
| 500 IOPS | 500 IOPS |
| 11800 IOPS | 20000 IOPS |
| 2085 Mbps | 5000 Mbps |
| 260.625 Mbps | 625 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | Up to 6.25 Gigabit |
| no | no |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.47x |
Regional Prices
Geography | Region | t4g.micro | t8i.micro |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0056 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0056 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0084 | 0.0134 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0094 | 0.0156 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0095 | 0.0158 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0095 | 0.0158 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0096 | 0.0163 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0096 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0100 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0084 | 0.0134 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0100 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0102 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0104 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0108 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0108 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0086 | 0.0137 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0109 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0111 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0116 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0134 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0088 | 0.0139 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0092 | 0.0142 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0092 | 0.0142 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0092 | 0.0143 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0092 | 0.0144 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0094 | 0.0149 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.0125 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0084 | 0.0125 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.0125 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.