Compare Azure Virtual Machines
| Standard_D128s_v7 | Standard_D128nds_v6 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 128 – The number of vCPUs s – Premium Storage capable v7 – version | Standard is recommended tier D – General purpose compute 128 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) n – Network optimized; increased vCPU to network bandwidth ratio s – Premium Storage capable v6 – version |
| 128 | 128 |
| x64 | x64 |
| 512 | 512 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 15 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 0 GiB | 7040 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 300000 | 450000 |
| 204800 | 204800 |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.38x |
Regional Prices
Region | Standard_D128s_v7 | Standard_D128nds_v6 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 8.4670 | 10.1840 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 9.8220 | 11.2020 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 10.1610 | 11.7110 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 10.1610 | 11.7400 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 10.1610 | 12.1310 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 10.1610 | 12.1310 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 10.2140 | 12.1310 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 10.4320 | 12.1310 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 10.4320 | 12.2200 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 10.5680 | 12.2200 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 11.0410 | 12.3220 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 8.4670 | 10.1840 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 11.1770 | 12.3550 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 13.5480 | 12.5050 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | n/a | 12.7300 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | n/a | 12.7300 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | n/a | 12.7300 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | n/a | 12.7300 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | n/a | 12.8040 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | n/a | 12.8790 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | n/a | 12.8790 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | n/a | 12.8790 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 8.4670 | 10.1840 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | n/a | 13.0350 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | n/a | 13.1040 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | n/a | 13.2200 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | n/a | 13.2390 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | n/a | 13.2390 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | n/a | 13.3440 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | n/a | 13.3440 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | n/a | 14.3590 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | n/a | 14.5630 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | n/a | 14.5630 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 8.6160 | 10.6240 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | n/a | 14.5630 |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | n/a | 14.5630 |
| undefined / hidden-42 (hidden-42) | n/a | 14.7660 |
| undefined / hidden-43 (hidden-43) | n/a | 14.8680 |
| undefined / hidden-44 (hidden-44) | n/a | 15.7700 |
| undefined / hidden-45 (hidden-45) | n/a | 15.7850 |
| undefined / hidden-46 (hidden-46) | n/a | 16.5480 |
| undefined / hidden-47 (hidden-47) | n/a | 17.1860 |
| undefined / hidden-48 (hidden-48) | n/a | 18.9310 |
| undefined / hidden-49 (hidden-49) | n/a | 18.9420 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 9.0090 | 10.8580 |
| undefined / hidden-50 (hidden-50) | n/a | 19.3290 |
| undefined / hidden-51 (hidden-51) | n/a | 20.3670 |
| undefined / hidden-52 (hidden-52) | n/a | 26.4780 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 9.3480 | 10.8580 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 9.3990 | 11.1480 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 9.7540 | 11.1480 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 9.7740 | 11.1480 |
| US / Central US (centralus) | 8.1280 | 10.1840 |
| US / East US (eastus) | 8.4670 | 10.1840 |
| US / East US 2 (eastus2) | 8.4670 | 10.1840 |
Related Comparisons
Other versions of these sizes worth weighing up.