Compare Azure Virtual Machines
| Standard_D96pds_v6 | Standard_D96s_v6 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 96 – The number of vCPUs p – Arm64 processor d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v6 – version | Standard is recommended tier D – General purpose compute 96 – The number of vCPUs s – Premium Storage capable v6 – version |
| 96 | 96 |
| Arm64 | x64 |
| 384 | 384 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 5280 GiB | 0 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 432000 | 432000 |
| 153600 | 153600 |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Region | Standard_D96pds_v6 | Standard_D96s_v6 |
|---|---|---|
| Asia Pacific / Central India (centralindia) | 2.8990 | n/a |
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 4.4060 | 4.8380 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 4.9820 | 5.3930 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 5.0780 | 5.4670 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 5.1260 | 5.5640 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 5.1550 | 5.5950 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 5.1550 | 5.6450 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 5.1550 | 5.6450 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 5.2700 | 5.6450 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 5.2700 | 5.6450 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 5.2700 | 5.7960 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 5.2900 | 5.7960 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 4.4060 | 4.8380 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 5.2900 | 5.7960 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 5.3380 | 5.8060 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | 5.3760 | 5.8060 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | 5.4910 | 5.8080 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | 5.4910 | 5.8080 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | 5.5080 | 5.8540 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | 5.5390 | 5.9320 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | 5.6640 | 5.9470 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | 5.6830 | 5.9510 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | 5.7310 | 6.0480 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 4.4060 | 5.0910 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | 5.7500 | 6.0480 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | 5.7700 | 6.0480 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | 6.0670 | 6.0480 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | 6.1820 | 6.0480 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | 6.3070 | 6.0480 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | 6.8740 | 6.0480 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | 7.0080 | 6.1930 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | 8.0200 | 6.2500 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | 8.1960 | 6.2500 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | n/a | 6.2900 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 4.6940 | 5.0910 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | n/a | 6.4350 |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | n/a | 6.4350 |
| undefined / hidden-42 (hidden-42) | n/a | 6.6530 |
| undefined / hidden-43 (hidden-43) | n/a | 6.8220 |
| undefined / hidden-44 (hidden-44) | n/a | 6.9190 |
| undefined / hidden-45 (hidden-45) | n/a | 7.3380 |
| undefined / hidden-46 (hidden-46) | n/a | 7.5350 |
| undefined / hidden-47 (hidden-47) | n/a | 7.7120 |
| undefined / hidden-48 (hidden-48) | n/a | 7.7120 |
| undefined / hidden-49 (hidden-49) | n/a | 8.2890 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 4.8480 | 5.1410 |
| undefined / hidden-50 (hidden-50) | n/a | 8.3210 |
| undefined / hidden-51 (hidden-51) | n/a | 9.8120 |
| undefined / hidden-52 (hidden-52) | n/a | 10.0240 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 4.8960 | 5.3220 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 4.8960 | 5.3930 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 4.9250 | 5.3930 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 4.9250 | 5.3930 |
| US / East US (eastus) | 4.4060 | 4.8380 |
| US / East US 2 (eastus2) | 4.4060 | 4.8380 |
| US / North Central US (northcentralus) | n/a | 4.8380 |
Related Comparisons
Other versions of these sizes worth weighing up.