Compare Azure Virtual Machines
| Standard_E96s_v7 | Standard_E96ns_v6 |
| Standard is recommended tier E – Optimised for in-memory hyper-threaded applications 96 – The number of vCPUs s – Premium Storage capable v7 – version | Standard is recommended tier E – Optimised for in-memory hyper-threaded applications 96 – The number of vCPUs n – Network optimized; increased vCPU to network bandwidth ratio s – Premium Storage capable v6 – version |
| 96 | 96 |
| x64 | x64 |
| 768 | 768 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 15 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 0 GiB | 0 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 300000 | 432000 |
| 192000 | 153600 |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.17x |
Regional Prices
Region | Standard_E96s_v7 | Standard_E96ns_v6 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 8.3360 | 8.3680 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 9.6690 | 9.9960 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 10.0020 | 9.9960 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 10.0020 | 10.0410 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 10.0030 | 10.0410 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 10.0030 | 10.0410 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 10.0560 | 10.0410 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 10.2700 | 10.0530 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 10.2700 | 10.1250 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 10.4030 | 10.1650 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 10.8700 | 10.1650 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 8.3360 | 8.3680 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 11.0030 | 10.1650 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 13.3370 | 10.1650 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | n/a | 10.4600 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | n/a | 10.4600 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | n/a | 10.4600 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | n/a | 10.4600 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | n/a | 10.7110 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | n/a | 10.8780 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | n/a | 10.8780 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | n/a | 10.8780 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 8.3360 | 8.3680 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | n/a | 10.8780 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | n/a | 10.9960 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | n/a | 10.9960 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | n/a | 11.2970 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | n/a | 11.7150 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | n/a | 11.7150 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | n/a | 11.7990 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | n/a | 11.9660 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | n/a | 11.9660 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | n/a | 11.9660 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 8.4820 | 8.9290 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | n/a | 11.9660 |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | n/a | 11.9660 |
| undefined / hidden-42 (hidden-42) | n/a | 12.1330 |
| undefined / hidden-43 (hidden-43) | n/a | 12.2170 |
| undefined / hidden-44 (hidden-44) | n/a | 12.9700 |
| undefined / hidden-45 (hidden-45) | n/a | 12.9950 |
| undefined / hidden-46 (hidden-46) | n/a | 13.5980 |
| undefined / hidden-47 (hidden-47) | n/a | 15.5560 |
| undefined / hidden-48 (hidden-48) | n/a | 15.5560 |
| undefined / hidden-49 (hidden-49) | n/a | 15.5640 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 8.8690 | 9.2050 |
| undefined / hidden-50 (hidden-50) | n/a | 15.8820 |
| undefined / hidden-51 (hidden-51) | n/a | 16.7360 |
| undefined / hidden-52 (hidden-52) | n/a | 21.7560 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 9.2030 | 9.6230 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 9.2520 | 9.9960 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 9.6020 | 9.9960 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 9.6220 | 9.9960 |
| US / Central US (centralus) | 8.0020 | 8.3680 |
| US / East US (eastus) | 8.3360 | 8.3680 |
| US / East US 2 (eastus2) | 8.3360 | 8.3680 |
Related Comparisons
Other versions of these sizes worth weighing up.