Compare Azure Virtual Machines
| Standard_M192ids_v2 | Standard_M176ds_3_v3 |
| Standard is recommended tier M – Memory-optimised 192 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) i – Isolated size s – Premium Storage capable v2 – version | Standard is recommended tier M – Memory-optimised 176 – The number of vCPUs 3 – Accelerator Type d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v3 – version |
| 192 | 176 |
| x64 | x64 |
| 2048 | 2794 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 4096 GiB | 400 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 250000 | 160000 |
| 80000 | 130000 |
| 3815 MiB/Sec | 1526 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 1526 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Region | Standard_M192ids_v2 | Standard_M176ds_3_v3 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 16.0320 | 19.0000 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 19.2380 | 22.7998 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 19.2380 | 22.7998 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 19.2380 | 22.8000 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 19.3980 | 22.8000 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 20.2000 | 23.8991 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 20.2000 | 23.9400 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 20.2005 | 24.7000 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 20.8410 | 24.7000 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 20.8420 | 25.0800 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 21.1600 | 26.6000 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 16.0320 | 19.0000 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 21.1620 | 26.6000 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 21.1620 | 26.6000 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | 21.4840 | 26.6000 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | 22.4450 | 27.5489 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | 22.4450 | 27.5500 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | 22.4450 | 27.5500 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | 22.4450 | 28.6900 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | 22.4450 | 29.2600 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | 22.9250 | 29.4488 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | 23.2460 | 37.0500 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 16.5400 | 19.5700 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | 23.2460 | n/a |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | 23.2460 | n/a |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | 23.2460 | n/a |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | 23.2460 | n/a |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | 23.2500 | n/a |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | 24.2080 | n/a |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | 24.3680 | n/a |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | 24.6895 | n/a |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | 25.0100 | n/a |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | 25.6510 | n/a |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 16.5400 | 19.5700 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | 31.2620 | n/a |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | 36.0720 | n/a |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 17.6350 | 20.9003 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 17.6350 | 21.4700 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 17.6352 | 22.2300 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 17.9558 | 22.2300 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 18.1160 | 22.7610 |
| US / East US (eastus) | 16.0320 | 19.0000 |
| US / East US 2 (eastus2) | 16.0320 | 19.0000 |
| US / North Central US (northcentralus) | 16.0320 | 19.0000 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features