Compare GCP Instances
| c4a-standard-8 | a3-edgegpu-8g-nolssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 3 – Generation 8g – Number of GPUs nolssd – No Local SSD |
| General-purpose | Accelerator optimized |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | Accelerator Optimized: 8 NVIDIA H100 GPU, 208 vCPUs, 1872GB RAM, No LocalSSD |
| 8 | 208 |
| 32 GiB | 1872 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Sapphire Rapids |
| no | no |
| no | yes |
| 8 | |
| nvidia-h100-80gb | |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 6000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 244.17x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-standard-8 | a3-edgegpu-8g-nolssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3592 | 96.7123 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3955 | 114.1822 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3955 | 125.7886 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4046 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4095 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4159 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4239 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4239 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4239 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4318 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4346 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3592 | 98.9257 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4364 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4431 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4491 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4613 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4669 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4706 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4830 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5704 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5749 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3736 | 98.9257 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3772 | 100.1290 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3772 | 101.8857 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3915 | 103.6423 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3955 | 111.8172 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3955 | 112.7945 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3955 | 113.5550 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 91.3457 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3592 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 87.8325 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3592 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3592 | 87.8325 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.