Compare GCP Instances
| n2d-highcpu-8 | a4-highgpu-8g |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 4 – Generation highgpu – High amound of GPU memory - 40x RAM/GPU ratio 8g – Number of GPUs |
| General-purpose | Accelerator optimized |
| 8 vCPUs 8 GB RAM | Accelerator Optimized: 8 NVIDIA B200 GPU, 224 vCPUs, 3968GB RAM |
| 8 | 224 |
| 8 GiB | 3968 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 163935 | |
| no | no |
| no | yes |
| 8 | |
| nvidia-b200 | |
| 1440 | |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, MRDMA |
| 1.00x | 562.58x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highcpu-8 | a4-highgpu-8g |
|---|---|---|---|
| Europe | Belgium (europe-west1) | n/a | n/a |
| Europe | Finland (europe-north1) | n/a | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2495 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.2810 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.2810 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.2889 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.2894 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.2894 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.2944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.2944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.2997 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.2997 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.2997 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2495 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.3009 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.3019 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.3031 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.3078 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.3204 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.3204 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.3204 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.3215 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.3215 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.3215 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2745 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.3219 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.3268 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.3355 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.3491 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.3540 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.3568 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.3961 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.3992 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.2745 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.2745 | 168.5136 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.2747 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.2747 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.2747 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.2747 | n/a |
| APAC | India (asia-south1) | 0.1647 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2495 | n/a |
| APAC | Japan (asia-northeast1) | n/a | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2495 | n/a |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.