Compare GCP Instances
| Instance Type | c2-standard-4 | n1-highmem-4 |
|---|---|---|
| Details | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs |
| Instance Family | Compute optimized | General-purpose |
| Description | Compute Optimized: 4 vCPUs, 16 GB RAM | 4 vCPUs, 26 GB RAM |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Memory | 16 GiB | 26 GiB |
| CPU Architecture | x86_64 | x86_64 |
| Processor | Intel Cascade Lake | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| Coremark Score | 73269 | 52095 |
| Shared CPU | no | no |
| GPU | no | no |
| Sustained Discounts (SUDs) | yes | yes |
| 25%-50% Usage Sustained Discount | 0.8678 | 0.8 |
| 50%-75% Usage Sustained Discount | 0.733 | 0.6 |
| 75%-100% Usage Sustained Discount | 0.6 | 0.4 |
| Extended Memory | yes | |
| Sole Tenancy | yes | yes |
| Nested Virtualization | yes | yes |
| Custom Shapes | no | yes |
| Confidential Compute | no | no |
| Maximum Persistent Disks | 128 | 128 |
| Maximum Persistent Disks Size | 263168 GB | 263168 GB |
| Disk Interface Type | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| Local SSD | yes | yes |
| Max Local SSD | 3000 GB | 9000 GB |
| Extreme Persistent Disks | no | no |
| Hyperdisk Extreme | no | no |
| Hyperdisk Throughput | no | no |
| Network Interfaces | gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| Avg Price Diff | Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | c2-standard-4 | n1-highmem-4 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 0.2603 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.2842 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.2842 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.2842 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.2842 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.2863 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.2919 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.3034 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.3034 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.3034 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.3048 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.2603 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.3048 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.3099 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.3181 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.3311 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.3357 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.3357 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.3756 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.2605 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.2605 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.2605 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.2605 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.2665 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.2665 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.2740 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 0.2366 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.2366 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 0.2366 |