Compare GCP Instances
| c4d-standard-64-lssd | c2d-highmem-56 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 64 vCPUs, 248 GB RAM, 6 local SSDs | 56 vCPUs, 448 GB RAM |
| 64 | 56 |
| 248 GiB | 448 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | AMD EPYC Milan |
| 1242783 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.22x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-standard-64-lssd | c2d-highmem-56 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.1079 | 3.4292 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.8011 | 3.9706 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.8479 | 3.9778 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 4.0464 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 4.1187 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 4.1221 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 4.1221 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 4.1536 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 4.2304 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 4.4036 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 4.4036 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.2592 | 3.7721 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 4.4036 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 4.4177 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 4.4177 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 4.4236 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 4.7969 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 4.8673 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 4.8673 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 5.4449 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 5.4867 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.3338 | 3.7757 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.3743 | 3.7757 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.4273 | 3.7757 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.4926 | 3.7757 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.4927 | 3.7757 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.5581 | 3.8618 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.6517 | 3.8618 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 2.2633 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 3.4292 |
| North America | Ohio (us-east5) | 2.9599 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.9599 | 3.4292 |
| North America | Virginia (us-east4) | 2.9599 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.