Compare GCP Instances
| n2-highcpu-48 | c3-standard-44 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 44 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 48 vCPUs 48 GB RAM | 44 vCPUs, 176 GB RAM |
| 48 | 44 |
| 48 GiB | 176 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Intel Sapphire Rapids |
| 822890 | 878867 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| yes | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.23x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-highcpu-48 | c3-standard-44 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.7207 | 2.2177 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.9380 | 2.4978 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.9924 | 2.5282 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.9960 | 2.5725 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.9960 | 2.6169 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.0304 | 2.6169 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.0304 | 2.6659 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.0668 | 2.6659 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.0668 | 2.7360 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.0668 | 2.7721 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.0668 | 2.8480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.8928 | 2.2177 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.0754 | 2.8830 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.0821 | 3.5215 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.0907 | 3.5483 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.1228 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.2097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.2097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.2098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.2170 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.2170 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.2171 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.8928 | 2.3064 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.2197 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.2541 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.3139 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 2.4076 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 2.4416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 2.4606 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 2.7314 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 2.7531 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.8928 | 2.3065 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.8944 | 2.3286 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.8944 | 2.4395 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.8944 | 2.4419 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.8946 | 2.4419 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.9380 | 2.4419 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.7207 | 2.2177 |
| North America | Ohio (us-east5) | 1.7207 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.7207 | 2.2177 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 2.2177 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.