Compare GCP Instances
| c4d-standard-48 | c4-highmem-48-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 48 vCPUs, 186 GB RAM | 48 vCPUs, 372 GB RAM, 8 local SSDs |
| 48 | 48 |
| 186 GiB | 372 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.47x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-standard-48 | c4-highmem-48-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.2199 | 3.1281 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.6195 | 3.4444 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.6195 | 3.4444 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.6686 | 3.4444 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.7387 | 3.5232 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.8509 | 3.5661 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.8859 | 3.6221 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.6286 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.6286 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.6912 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 3.6912 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.2199 | 3.1281 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 3.6912 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 3.7603 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 3.7603 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 3.8592 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 3.9102 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 4.0172 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 4.0172 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 4.0666 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 4.0981 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 4.2064 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.3087 | 3.2533 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 4.3759 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 4.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 4.9672 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.3309 | 3.2534 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.4444 | 3.2845 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.5003 | 3.2845 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.5307 | 3.2845 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.5705 | 3.4097 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.6194 | 3.4444 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.2199 | 3.1281 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.2199 | 3.1281 |
| North America | Virginia (us-east4) | 2.2199 | 3.1281 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.