t3.small vs c4.large
| t3.small | c4.large |
| General purpose | Compute optimized |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 3 – Generation small – Size | Obsolete. Not recommended for use High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation large – Size |
| 2 | 2 |
| 2 GiB | 3.75 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake E5 2686 v5 | Intel Xeon E5-2666 v3 (Haswell) |
| 2.5 GHz | 2.9 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t3.2xlarge, t3.large, t3.medium, t3.micro, t3.nano, t3.small, t3.xlarge | c4.2xlarge, c4.4xlarge, c4.8xlarge, c4.large, c4.xlarge |
| t2.small, t3.small | c3.large, c4.large, c5.large, c6i.large, c7i.large, c8i.large |
| t3a.small | |
| ml.t3.small | ml.c4.large |
| db.t3.small | |
| t3.small.search | c4.large.search |
| cache.t3.small | |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| 8 | |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | unsupported |
| up to 2085 MBps | 500 MBps |
| 174 Mbps | 500 Mbps |
| 21.75 Mbps | 62.5 Mbps |
| 1000 IOPS | 4000 IOPS |
| 11800 IOPS | 4000 IOPS |
| 2085 Mbps | 500 Mbps |
| 260.625 Mbps | 62.5 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | Moderate |
| no | yes |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 4 | 10 |
| 4 | 10 |
| yes | yes |
| required | unsupported |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 4.73x |
Regional Prices
Geography | Region | t3.small | c4.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.1000 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0216 | 0.1000 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0236 | 0.1260 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0238 | 0.1260 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0238 | 0.1300 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0240 | 0.1550 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0245 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0248 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0218 | 0.1100 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0251 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0251 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0260 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0264 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0271 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0272 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0224 | 0.1130 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0272 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0277 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0292 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0336 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0224 | 0.1140 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0228 | 0.1140 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0228 | 0.1150 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0232 | 0.1190 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0232 | 0.1200 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0236 | 0.1240 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.0208 | 0.1000 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0208 | 0.1000 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.0208 | n/a |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.