m6g.metal vs c5n.metal
| m6g.metal | c5n.metal |
| General purpose | Compute optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 5 – Generation n – Network and EBS optimized metal – Bare metal |
| 64 | 72 |
| 256 GiB | 192 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon Platinum 8124M |
| 2.5 GHz | 3.4 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6g.12xlarge, m6g.16xlarge, m6g.2xlarge, m6g.4xlarge, m6g.8xlarge, m6g.large, m6g.medium, m6g.metal, m6g.xlarge | c5n.18xlarge, c5n.2xlarge, c5n.4xlarge, c5n.9xlarge, c5n.large, c5n.metal, c5n.xlarge |
| m6g.metal, m7g.metal | c5n.metal, c6in.metal |
| m6a.metal, m6gd.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6idn.metal, m6in.metal | c5.metal, c5d.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 18000 MBps | 14000 MBps |
| 19000 Mbps | 19000 Mbps |
| 2375 Mbps | 2375 Mbps |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 80000 IOPS | 80000 IOPS |
| 19000 Mbps | 19000 Mbps |
| 2375 Mbps | 2375 Mbps |
| 25 Gigabit | 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | yes |
| 1 | |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.60x |
Regional Prices
Geography | Region | m6g.metal | c5n.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.6192 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.6192 | 3.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.4640 | 3.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.7520 | 4.6080 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.8416 | 4.6440 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.8512 | 4.6800 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.8672 | 4.6800 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.8672 | 4.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.8800 | 4.8600 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.8896 | 4.8960 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.9440 | 4.8960 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.0080 | 5.0760 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.0080 | 5.1480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.4640 | 4.1760 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.0272 | 5.2270 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.0720 | 5.9760 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.0976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.0976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.1680 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.1744 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.5875 | 4.2480 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.2384 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.2512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.3920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.9168 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.6112 | 4.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.6112 | 4.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.6240 | 4.4280 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7392 | 4.4640 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.7392 | 4.4640 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.7520 | 4.6080 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 3.8880 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.4640 | 3.8880 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.