m6g.metal vs c7gn.metal
| m6g.metal | c7gn.metal |
| General purpose | Compute optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor n – Network and EBS optimized metal – Bare metal |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 128 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton3 Processor |
| 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6g.12xlarge, m6g.16xlarge, m6g.2xlarge, m6g.4xlarge, m6g.8xlarge, m6g.large, m6g.medium, m6g.metal, m6g.xlarge | c7gn.12xlarge, c7gn.16xlarge, c7gn.2xlarge, c7gn.4xlarge, c7gn.8xlarge, c7gn.large, c7gn.medium, c7gn.metal, c7gn.xlarge |
| m6g.metal, m7g.metal | c6gn.metal, c7gn.metal |
| m6a.metal, m6gd.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6idn.metal, m6in.metal | c7g.metal, c7gd.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 18000 MBps | 40000 MBps |
| 19000 Mbps | 33333 Mbps |
| 2375 Mbps | 4166.625 Mbps |
| 80000 IOPS | 133333 IOPS |
| 80000 IOPS | 160000 IOPS |
| 19000 Mbps | 40000 Mbps |
| 2375 Mbps | 5000 Mbps |
| 25 Gigabit | 200 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | yes |
| 1 | |
| no | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.50x |
Regional Prices
Geography | Region | m6g.metal | c7gn.metal |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.6192 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.6192 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.4640 | 4.5120 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.7520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.8416 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.8512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.8672 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.8672 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.8800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.8896 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.9440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.0080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.0080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.4640 | 5.0368 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.0272 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.0720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.0976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.0976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.1680 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.1744 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.5875 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.2384 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.2512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.3920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.9168 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.6112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.6112 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.6240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.7392 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.7520 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 3.9936 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.4640 | 3.9936 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 3.9936 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.