c6gn.medium vs m1.large
| c6gn.medium | m1.large |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor n – Network and EBS optimized medium – Size | Obsolete. Not recommended for use Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 1 – Generation large – Size |
| 1 | 2 |
| 2 GiB | 7.5 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | Intel Xeon Family |
| 2.5 GHz | |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6gn.12xlarge, c6gn.16xlarge, c6gn.2xlarge, c6gn.4xlarge, c6gn.8xlarge, c6gn.large, c6gn.medium, c6gn.metal, c6gn.xlarge | m1.large, m1.medium, m1.small, m1.xlarge |
| c6gn.medium, c7gn.medium, c8gn.medium | m1.large, m3.large, m4.large, m5.large, m6i.large, m7i.large, m8i.large |
| c6g.medium, c6gd.medium | |
| db.m1.large | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 4 | |
| EBS only | 2 x 420 SSD |
| default | supported |
| supported | supported |
| required | unsupported |
| up to 9500 MBps | |
| 760 Mbps | 500 Mbps |
| 95 Mbps | 62.5 Mbps |
| 2500 IOPS | 4000 IOPS |
| 40000 IOPS | 4000 IOPS |
| 9500 Mbps | 500 Mbps |
| 1187.5 Mbps | 62.5 Mbps |
| Up to 25 Gigabit | Moderate |
| yes | no |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 4 | 10 |
| 4 | |
| yes | no |
| required | unsupported |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 4.17x |
Regional Prices
Geography | Region | c6gn.medium | m1.large |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.0421 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.0421 | n/a |
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | n/a | 0.1900 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0432 | 0.1900 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0491 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0493 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0495 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0496 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0516 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0432 | 0.2110 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0536 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0540 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0545 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0546 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0565 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0573 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0593 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0665 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0433 | 0.2330 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0454 | 0.2330 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0465 | 0.2330 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0473 | 0.2430 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0473 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0488 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0488 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0432 | 0.1750 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.1750 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.