c6in.2xlarge vs d3en.2xlarge
| c6in.2xlarge | d3en.2xlarge |
| Compute optimized | Storage optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized 2xlarge – Size | Massively Parallel Processing (MPP) data warehousing, MapReduce/Hadoop computing, distributed/file network systems, and log/data-processing applications. d – Disk / storage optimized 3 – Generation e – Extra storage or memory n – Network and EBS optimized 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) |
| 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6in.12xlarge, c6in.16xlarge, c6in.24xlarge, c6in.2xlarge, c6in.32xlarge, c6in.4xlarge, c6in.8xlarge, c6in.large, c6in.metal, c6in.xlarge | d3en.12xlarge, d3en.2xlarge, d3en.4xlarge, d3en.6xlarge, d3en.8xlarge, d3en.xlarge |
| c6in.2xlarge, c8in.2xlarge | |
| c6a.2xlarge, c6g.2xlarge, c6gd.2xlarge, c6gn.2xlarge, c6i.2xlarge, c6id.2xlarge | d3.2xlarge |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| EBS only | 4 x 14000 HDD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 25000 MBps | up to 2800 MBps |
| 6250 Mbps | 1700 Mbps |
| 781.25 Mbps | 212.5 Mbps |
| 25000 IOPS | 10000 IOPS |
| 100000 IOPS | 15000 IOPS |
| 25000 Mbps | 2800 Mbps |
| 3125 Mbps | 350 Mbps |
| Up to 40000 Megabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 5 |
| 15 | 5 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 2.43x |
Regional Prices
Geography | Region | c6in.2xlarge | d3en.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.4532 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.4427 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.4427 | n/a |
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | n/a | 1.2830 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4536 | 1.3180 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5124 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5124 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5141 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5166 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5208 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5208 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5376 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5376 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5380 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5418 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4536 | 1.3180 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5460 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5460 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.5628 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.5632 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5670 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5692 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5708 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5922 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4536 | 1.3180 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.6006 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.6098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.6972 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4536 | 1.3850 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4763 | 1.5250 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4872 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4956 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4956 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5120 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 1.0510 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.0510 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.