c6in.2xlarge vs i3.2xlarge
| c6in.2xlarge | i3.2xlarge |
| Compute optimized | Storage optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized 2xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 61 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| 3.5 GHz | 2.3 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6in.12xlarge, c6in.16xlarge, c6in.24xlarge, c6in.2xlarge, c6in.32xlarge, c6in.4xlarge, c6in.8xlarge, c6in.large, c6in.metal, c6in.xlarge | i3.16xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge, i3.8xlarge, i3.large, i3.metal, i3.xlarge |
| c6in.2xlarge, c8in.2xlarge | i2.2xlarge, i3.2xlarge, i4i.2xlarge, i7i.2xlarge |
| c6a.2xlarge, c6g.2xlarge, c6gd.2xlarge, c6gn.2xlarge, c6i.2xlarge, c6id.2xlarge | i3en.2xlarge |
| i3.2xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 31 | |
| EBS only | 1 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | supported |
| up to 25000 MBps | 1750 MBps |
| 6250 Mbps | 1700 Mbps |
| 781.25 Mbps | 212.5 Mbps |
| 25000 IOPS | 12000 IOPS |
| 100000 IOPS | 12000 IOPS |
| 25000 Mbps | 1700 Mbps |
| 3125 Mbps | 212.5 Mbps |
| Up to 40000 Megabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | supported |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.39x |
Regional Prices
Geography | Region | c6in.2xlarge | i3.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.4532 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.4427 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.4427 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4536 | 0.6520 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5124 | 0.7240 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5124 | 0.7240 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5141 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5166 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5208 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5208 | 0.7440 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5376 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5376 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5380 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5418 | 0.7480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4536 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5460 | 0.7520 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5460 | 0.7520 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.5628 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.5632 | 0.7570 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5670 | 0.8180 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5692 | 0.8200 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5708 | 0.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5712 | 0.9960 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5922 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4536 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.6006 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.6098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.6972 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4536 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4763 | 0.6880 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4872 | 0.7080 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4956 | 0.7080 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4956 | 0.7220 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5120 | 0.7240 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.6240 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 0.6240 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.6240 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.