c6in.2xlarge vs r7gd.2xlarge
| c6in.2xlarge | r7gd.2xlarge |
| Compute optimized | Memory optimized |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized 2xlarge – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | AWS Graviton3 Processor |
| 3.5 GHz | 2.6 GHz |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c6in.12xlarge, c6in.16xlarge, c6in.24xlarge, c6in.2xlarge, c6in.32xlarge, c6in.4xlarge, c6in.8xlarge, c6in.large, c6in.metal, c6in.xlarge | r7gd.12xlarge, r7gd.16xlarge, r7gd.2xlarge, r7gd.4xlarge, r7gd.8xlarge, r7gd.large, r7gd.medium, r7gd.metal, r7gd.xlarge |
| c6in.2xlarge, c8in.2xlarge | r6gd.2xlarge, r7gd.2xlarge, r8gd.2xlarge |
| c6a.2xlarge, c6g.2xlarge, c6gd.2xlarge, c6gn.2xlarge, c6i.2xlarge, c6id.2xlarge | r7a.2xlarge, r7g.2xlarge, r7i.2xlarge, r7iz.2xlarge |
| ml.r7gd.2xlarge | |
| r7gd.2xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 475 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 25000 MBps | up to 10000 MBps |
| 6250 Mbps | 2500 Mbps |
| 781.25 Mbps | 312.5 Mbps |
| 25000 IOPS | 12000 IOPS |
| 100000 IOPS | 40000 IOPS |
| 25000 Mbps | 10000 Mbps |
| 3125 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 40000 Megabit | Up to 15 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | c6in.2xlarge | r7gd.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.4532 | 0.3520 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Malaysia) (ap-southeast-5) | 0.4427 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | n/a | 0.3520 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Thailand) (ap-southeast-7) | 0.4427 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4536 | 0.5443 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5124 | 0.6124 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5124 | 0.6264 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5141 | 0.6350 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5166 | 0.6350 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5208 | 0.6388 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5208 | 0.6390 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5376 | 0.6539 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5376 | 0.6539 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5380 | 0.6542 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5418 | 0.6542 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4536 | 0.5443 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5460 | 0.6577 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5460 | 0.6577 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.5628 | 0.6577 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.5632 | 0.6577 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5670 | 0.6577 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5692 | 0.6615 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5708 | 0.6653 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5712 | 0.7182 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5920 | 0.8618 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5922 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4536 | 0.5590 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.6006 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.6098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.6972 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4536 | 0.5590 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4763 | 0.5715 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4872 | 0.5746 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4956 | 0.5919 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4956 | 0.6048 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5120 | 0.6048 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | n/a | 0.5443 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.