r8g.48xlarge vs f2.48xlarge
| r8g.48xlarge | f2.48xlarge |
| Memory optimized | FPGA |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 8 – Generation g – AWS Graviton processor 48xlarge – Size | Genomics research, financial analytics, real-time video processing, big data search and analysis, and security f – FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 2 – Generation 48xlarge – Size |
| 192 | 192 |
| 1536 GiB | 2048 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton4 Processor | AMD EPYC 7R13 Processor |
| 2.7 GHz | 3.4 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | |
| Xilinx | |
| 8 | |
| 80 GiB | |
| 640 GiB | |
| r8g.12xlarge, r8g.16xlarge, r8g.24xlarge, r8g.2xlarge, r8g.48xlarge, r8g.4xlarge, r8g.8xlarge, r8g.large, r8g.medium, r8g.metal-24xl, r8g.metal-48xl, r8g.xlarge | f2.12xlarge, f2.48xlarge, f2.6xlarge |
| r8g.48xlarge, r9g.48xlarge | |
| r8a.48xlarge, r8gb.48xlarge, r8gd.48xlarge, r8gn.48xlarge, r8i.48xlarge, r8ib.48xlarge, r8id.48xlarge, r8idb.48xlarge, r8idn.48xlarge, r8in.48xlarge | |
| ml.r8g.48xlarge | |
| db.r8g.48xlarge | |
| db.r8g.48xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 8 x 950 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 40000 MBps | 60000 MBps |
| 40000 Mbps | 60000 Mbps |
| 5000 Mbps | 7500 Mbps |
| 240000 IOPS | 240000 IOPS |
| 240000 IOPS | 240000 IOPS |
| 40000 Mbps | 60000 Mbps |
| 5000 Mbps | 7500 Mbps |
| 50 Gigabit | 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| yes | yes |
| yes | no |
| 1.00x | 1.44x |
Regional Prices
Geography | Region | r8g.48xlarge | f2.48xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 7.9277 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 7.9277 | n/a |
| Canada | Canada (Central) (ca-central-1) | n/a | 17.4240 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 11.3107 | 19.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 12.6509 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 12.6566 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 13.2538 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 13.2845 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 13.2845 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 13.5538 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 13.5552 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 13.5552 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 13.5552 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 13.6435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 11.3107 | 19.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 13.6435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 13.6435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 13.6435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 13.6435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 13.6435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 13.9219 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 14.2330 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 14.9952 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 15.0086 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 15.0797 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 11.5968 | 19.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 17.9981 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 11.5968 | 20.5920 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 11.8752 | 21.3888 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 12.0278 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 12.3878 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 12.3878 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 12.5664 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 11.3107 | 15.8400 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 15.8400 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.