r5d.2xlarge vs hs1.8xlarge
| r5d.2xlarge | hs1.8xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 5 – Generation d – Instance store volume 2xlarge – Size | 1 – Generation 8xlarge – Size |
| 8 | 16 |
| 64 GiB | 117 GiB |
| x86_64 | n/a |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon E5-2650 |
| 3.1 GHz | |
| 2 | 0 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r5d.12xlarge, r5d.16xlarge, r5d.24xlarge, r5d.2xlarge, r5d.4xlarge, r5d.8xlarge, r5d.large, r5d.metal, r5d.xlarge | hs1.8xlarge |
| r5d.2xlarge, r6id.2xlarge, r8id.2xlarge | |
| r5.2xlarge, r5a.2xlarge, r5ad.2xlarge, r5b.2xlarge, r5dn.2xlarge, r5n.2xlarge | |
| ml.r5d.2xlarge | |
| db.r5d.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 37 | 35 |
| 1 x 300 NVMe SSD | 24 x 2000 HDD |
| default | |
| supported | |
| required | |
| up to 2120 MBps | |
| 2300 Mbps | |
| 287.5 Mbps | |
| 12000 IOPS | |
| 18750 IOPS | |
| 4750 Mbps | |
| 593.75 Mbps | |
| Up to 10 Gigabit | 10 Gigabit |
| yes | no |
| 4 | |
| 1 | |
| 15 | |
| 15 | |
| yes | no |
| required | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 8.16x |
Regional Prices
Geography | Region | r5d.2xlarge | hs1.8xlarge |
|---|---|---|---|
| US | GovCloud (US-West) (us-gov-west-1) | n/a | 5.5200 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.6760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.6760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.6920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.6920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.6920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.6920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.6960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.6960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.6960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.6960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.6960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.6960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.7000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.7040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.7040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.7600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.7610 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.9120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6320 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.6400 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6400 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.6480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.6720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.6720 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.5760 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.5760 | n/a |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.5760 | n/a |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.