r8gd.4xlarge vs i3en.3xlarge
| r8gd.4xlarge | i3en.3xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 8 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 4xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation e – Extra storage or memory n – Network and EBS optimized 3xlarge – Size |
| 16 | 12 |
| 128 GiB | 96 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton4 Processor | Intel Xeon Platinum 8175 |
| 2.8 GHz | 3.1 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r8gd.12xlarge, r8gd.16xlarge, r8gd.24xlarge, r8gd.2xlarge, r8gd.48xlarge, r8gd.4xlarge, r8gd.8xlarge, r8gd.large, r8gd.medium, r8gd.metal-24xl, r8gd.metal-48xl, r8gd.xlarge | i3en.12xlarge, i3en.24xlarge, i3en.2xlarge, i3en.3xlarge, i3en.6xlarge, i3en.large, i3en.metal, i3en.xlarge |
| r6gd.4xlarge, r7gd.4xlarge, r8gd.4xlarge | |
| r8a.4xlarge, r8g.4xlarge, r8gb.4xlarge, r8gn.4xlarge, r8i-flex.4xlarge, r8i.4xlarge, r8ib.4xlarge, r8id.4xlarge, r8idb.4xlarge, r8idn.4xlarge, r8in.4xlarge | |
| ml.i3en.3xlarge | |
| db.r8gd.4xlarge | |
| r8gd.4xlarge.search | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 x 950 NVMe SSD | 1 x 7500 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 10240 MBps | up to 3500 MBps |
| 5000 Mbps | 3800 Mbps |
| 625 Mbps | 475 Mbps |
| 20000 IOPS | 15000 IOPS |
| 40000 IOPS | 20000 IOPS |
| 10000 Mbps | 4750 Mbps |
| 1250 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 15 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 4 |
| 1 | 1 |
| 30 | 15 |
| 30 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.18x |
Regional Prices
Geography | Region | r8gd.4xlarge | i3en.3xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.7603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.1757 | 1.4220 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.3530 | 1.5000 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.3717 | 1.5420 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.3798 | 1.5420 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.3803 | 1.5730 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.4125 | 1.5750 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.4125 | 1.5780 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.4125 | 1.5780 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.4130 | 1.5960 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.4206 | 1.5960 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.4206 | 1.5960 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.2075 | 1.4240 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.4206 | 1.6200 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.4206 | 1.6260 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.4206 | 1.6260 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.4290 | 1.6260 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.5514 | 1.6260 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.8616 | 1.6380 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.6380 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.6430 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.6500 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 1.7070 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.2411 | 1.4360 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 1.7820 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 1.7820 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 1.7900 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.1600 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.2786 | 1.4630 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.2899 | 1.4630 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2899 | 1.5000 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.3064 | 1.5000 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.3064 | 1.5000 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.3227 | 1.5000 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 1.1757 | 1.3560 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.1757 | 1.3560 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 1.3560 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.