i3en.metal vs i7ie.metal-24xl
| i3en.metal | i7ie.metal-24xl |
| Storage optimized | Storage optimized |
| NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 3 – Generation e – Extra storage or memory n – Network and EBS optimized metal – Bare metal | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 7 – Generation i – Intel processor e – Extra storage or memory metal-24xl – Bare metal |
| 96 | 96 |
| 768 GiB | 768 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids) |
| 3.1 GHz | 3.6 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| i3en.12xlarge, i3en.24xlarge, i3en.2xlarge, i3en.3xlarge, i3en.6xlarge, i3en.large, i3en.metal, i3en.xlarge | i7ie.12xlarge, i7ie.18xlarge, i7ie.24xlarge, i7ie.2xlarge, i7ie.3xlarge, i7ie.48xlarge, i7ie.6xlarge, i7ie.large, i7ie.metal-24xl, i7ie.metal-48xl, i7ie.xlarge |
| i3.metal | i7i.metal-24xl |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 8 x 7500 NVMe SSD | 8 x 7500 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 14000 MBps | 30000 MBps |
| 19000 Mbps | 30000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3750 Mbps |
| 80000 IOPS | 120000 IOPS |
| 80000 IOPS | 120000 IOPS |
| 19000 Mbps | 30000 Mbps |
| 2375 Mbps | 3750 Mbps |
| 100 Gigabit | Up to 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | no |
| 1 | |
| yes | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.15x |
Regional Prices
Geography | Region | i3en.metal | i7ie.metal-24xl |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 11.3760 | 13.0824 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 12.0000 | 14.1864 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 12.3360 | 14.1864 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 12.3360 | 14.4734 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 12.5860 | 14.5176 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 12.6000 | 14.5176 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 12.6240 | 14.6832 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 12.6240 | 14.6832 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 12.7680 | 14.9040 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 12.7680 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 12.7680 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 11.3900 | 13.0992 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 12.9600 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 13.0080 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 13.0080 | 15.0696 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 13.0080 | 15.0696 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 13.0080 | 16.3944 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 13.1040 | 16.3944 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 13.1040 | 16.4674 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 13.1420 | 19.8720 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 13.2000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 13.6580 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 11.4910 | 13.4630 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 14.2560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 14.2560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 14.3190 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 17.2800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 11.7070 | 13.4630 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 11.7070 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 12.0000 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 12.0000 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 12.0000 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 12.0000 | 13.8000 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 10.8480 | 12.4752 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 10.8480 | 12.4752 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 10.8480 | 12.4752 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.