r7gd.8xlarge vs i4g.8xlarge
| r7gd.8xlarge | i4g.8xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 8xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 4 – Generation g – AWS Graviton processor 8xlarge – Size |
| 32 | 32 |
| 256 GiB | 256 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton2 Processor |
| 2.6 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7gd.12xlarge, r7gd.16xlarge, r7gd.2xlarge, r7gd.4xlarge, r7gd.8xlarge, r7gd.large, r7gd.medium, r7gd.metal, r7gd.xlarge | i4g.16xlarge, i4g.2xlarge, i4g.4xlarge, i4g.8xlarge, i4g.large, i4g.xlarge |
| r6gd.8xlarge, r7gd.8xlarge, r8gd.8xlarge | i4g.8xlarge, i8g.8xlarge |
| r7a.8xlarge, r7g.8xlarge, r7i.8xlarge, r7iz.8xlarge | i4i.8xlarge |
| ml.r7gd.8xlarge | |
| r7gd.8xlarge.search | i4g.8xlarge.search |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1 x 1900 NVMe SSD | 2 x 3750 SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 10000 MBps | 10000 MBps |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 10000 Mbps |
| 1250 Mbps | 1250 Mbps |
| 15 Gigabit | 18750 Megabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | r7gd.8xlarge | i4g.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 1.4080 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 1.4080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.1773 | 2.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.4494 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.5056 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.5402 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.5402 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.5552 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.5562 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.6157 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.6158 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.6166 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.6166 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.1773 | 2.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.6307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.6307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.6307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.6309 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.6309 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.6461 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.6611 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.8728 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.4474 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.2362 | 2.9621 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.2362 | 2.9621 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.2861 | 3.9456 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.2982 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.3677 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.4192 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.4192 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 2.4710 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.1773 | 2.4710 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 2.4710 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.